Комплектации
Характеристики
Двигатель
Габариты и масса
Расход топлива
Двигатель | Двигатель инжекторный V=2,7 (ЗМЗ 409051 с ДАД, без датчика фаз) c доработкой под АКП | |
---|---|---|
Рабочий объем, л | 2,693 | |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) | 149,6 (110) при 5 000 ± 100 об/мин | |
Максимальный крутящий момент, Н·м | 235,4 при 2650 ± 100 об/мин | |
Трансмиссия | 6-ти ступенчатая автоматическая | |
Привод | 4х4 с подключаемым передним приводом |
Длина х ширина (без зеркал) х высота, мм | 4 785 х 2 110 х 2 005 |
---|---|
Колесная база, мм | 2 760 |
Масса в снаряженном состоянии, кг | 2 015 (с водителем) |
Технически допустимая максимальная масса, кг | 2 540 |
Объем багажника VDA (до потолка/со сложенными сидениями), л. | 650/1130/2415 (до шторки/до потолка/со сложенными задними сиденьями) |
Городской цикл, л/100км | 13,7 |
---|---|
Загородный цикл (при 90 км/ч), л/100 км | 9,5 |
Объем топливного бака, л | 68±2 |
Пресса о нас
Пресса о нас
ТЕСТ-ДРАЙВ УАЗ: ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЭСТРО
Пресса о нас
Самый дешевый "рамник" на рынке: тест-драйв обновленного UAZ Patriot
Пресса о нас
Подходит ли УАЗ Патриот именно Вам?
Пресса о нас
Чем может быть полезен грузовик УАЗ Профи в лесном хозяйстве?
Пресса о нас
УАЗ Профи: получилось ли обскакать "Газель"?
Пресса о нас
Убийца "Газели". УАЗ показал в Минске многоцелевой коммерческий автомобиль "Профи"