Характеристики
Геометрия и масса
Двигатель и трансмиссия
Подвеска, тормоза и шины
Количество мест | 2 |
---|---|
Длина, мм | 4421 |
Ширина, мм | 2005 |
Высота, мм | 2064…2426 |
Колесная база, мм | 2550 |
Колея передних/задних колес, мм | 1465/1465 |
Дорожный просвет, мм | 210 |
Глубина преодолеваемого брода, мм | 500 |
Масса снаряженного а/м, кг | 2166 |
Полная масса, кг | 3070 |
Грузоподъёмность, кг | 904 |
Двигатель | Бензиновый двигатель |
---|---|
Топливо | Бензин с октановым числом не менее 92 |
Рабочий объем, л | 2,693 |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) | 112 (82,5) при 4250 об/мин |
Максимальный крутящий момент, Н·м | 198 при 2500 об/мин |
Общая емкость топливных баков, л | 50 |
Колесная формула | 4 х 4 |
Коробка передач | механическая, 5-ступенчатая |
Раздаточная коробка | 2-ступенчатая с отключением привода переднего моста |
Привод | постоянный задний, с жестко подключаемым передним |
Передние тормоза | дискового типа |
---|---|
Задние тормоза | барабанного типа |
Передняя подвеска | зависимая, пружинная со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | зависимая, на двух продольных полуэллиптических малолистовых рессорах |
Шины | 225/75 R16 |
Описание фургона
Конструкция фургона каркасная/композитные панели | + |
Подрамная конструкция и основание каркаса выполнена из гнутого швеллера или штампованного профиля и профильных труб | + |
Окраска подрамной конструкции и каркаса выполняется антикоррозионными эмалями | + |
Вертикальные стойки каркаса выполнены из профильных труб/при композитных панелях-без стоек | + |
Внешняя отделка оцинкованный лист с полимерным покрытием, Крепится к вертикальным стойкам каркаса, в замок, вытяжными клепками/при композитных панелях-без клепок | + |
Обрамление фургона выполняется из алюминиевого материала. Верхние угловые стыки соединения каркаса фургона закрываются формованным пластиковым уголком из материала АБС | + |
Боковые двери справа с распашным углом 180 град. | + |
Фурнитура запорных механизмов, петель дверей (оцикованный металл) | + |
Штанговый наружный запорный механизм выполняется из коррозионно стойкого материала | + |
Обрамление дверного портала (окрашенный металл) | + |
Вентиляционные противоконденсатные люки | + |
Разъемный соединитель для подключения к бортовой электросети а/м | + |
Задние брызговики | + |
Внутренняя отделка пол, стены оцинкованный лист | + |
Внутренняя отделка потолка фанера 5 мм из лиственных пород | + |
Настил пола оцинкованный лист | + |
Внутренее освещение 1 плафон 12В | + |
Экстерьер
Пресса о нас
Пресса о нас
ТЕСТ-ДРАЙВ УАЗ: ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЭСТРО
Пресса о нас
Самый дешевый "рамник" на рынке: тест-драйв обновленного UAZ Patriot
Пресса о нас
Подходит ли УАЗ Патриот именно Вам?
Пресса о нас
Чем может быть полезен грузовик УАЗ Профи в лесном хозяйстве?
Пресса о нас
УАЗ Профи: получилось ли обскакать "Газель"?
Пресса о нас
Убийца "Газели". УАЗ показал в Минске многоцелевой коммерческий автомобиль "Профи"